펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2 | 9월~10월 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
카라반 1호 | 5.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 |
카라반 2호 | 5.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 |
카라반 3호 | 5.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 |
글램핑 A동 | 8.00평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 |
글램핑 B동 | 8.00평 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 |
하늘채 | 12.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 |
사랑채 | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | 199,000 | 209,000 | 209,000 |
- 집기품목 : 샴푸, 바디워시, 테라스, 커피포트, 타월, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, VOD, 카라반
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
카라반 1호 | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
9월~10월 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 2호 | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
9월~10월 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라반 3호 | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
9월~10월 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
글램핑 A동 | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | |
준성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
9월~10월 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
글램핑 B동 | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기2 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | ||
9월~10월 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
하늘채 | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
준성수기2 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | ||
9월~10월 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
사랑채 | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | |
준성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
준성수기2 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | ||
9월~10월 | 199,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 샴푸, 바디워시, 테라스, 커피포트, 타월, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, VOD, 카라반
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
주소 : 강원도 양양군 현남면 동해대로 958
저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
# 인원추가요금
기준 2인이며, 기준 인원 초과 시 1인 당 20,000원(영유아 포함)
입실:15시, 퇴실:11시
전 객실 애완동물 출입 불가
바비큐그릴비용 : 2인 20,000원(1인 추가 5,000원)
개인바베큐그릴 지참 불가
숯불피워주는시간 오후9시까지
전객실 개별바베큐이용
우천시 바베큐 이용 가능
서핑
운영 기간 : ~11월말까지 (날씨에 따라 변동 될 수 있습니다.)
운영 시간 : 09시 ~ 18시
이용 요금 : 보드 3만원 / 슈트 1만원
※보드 / 슈트 대여만 가능 (초보자 이용 불가)
※기본 2시간
펜션자체픽업 가능(주말만) - 인구정류장
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가